?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称Q?strong>VSSJAFGQCFQ型单法C力接?/strong>
标签Q?/strong>单法C力接?/a> VSSJAFGQCFQ型单法C力接?/a>
产品? 重要用于c阀门、管路等附g的松套连接。公U通经DN50-DN3200 Q工作压力:0.6-1.6MPA Q用介质:水、污水。密材料:NBRQ制造标准:GB12465-2002?br/>
VSSJAFG型单法兰传力接头是有村֥伸羃接头和短法兰、传力螺杆等构gl成Q它能传递被q接件的压力推力Q盲板力Q和补偿\误差Q不能吸收u向位UR?br/>
安装要说明:VSSJAFG型单法兰传力接头适用于一面与法兰q接Q一面与道焊接。安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度,安装和焊接完毕后Q对角依ơ均匀拧紧压盖螺栓Q其成Z个整体,q有一定的位移量,方便安装l修Q可Ҏ现场寸q行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个道?/p>
公称通径DN | 子外径 Dw | 外Ş寸 | ??q????/p> | ||||||||
L | △L | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||
D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||||
65 | 76 | 200 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
300 | 325 | 220 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | 12-M20 | 28 |
350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 34 | |||
600 | 630 | 240 | 755 | 705 | 20-M24 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | ||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
800 | 820 | 350 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 24-M27 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | ||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | |||
1200 | 1220 | 370 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
1600 | 1620 | 380 | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M4 | 68 | |
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
2000 | 2020 | 400 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | ||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
2600 | 2620 | 450 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3480 | 3070 | 64-M52 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | ||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 |
据了解,新开工的8个项目分别ؓL?0亿元的郑州高新区国际文化q场目、L?.8亿元的郑州旭鑫国际西湖购物广场徏N目、加上郑州永和制药有限公司生产基地项目、郑州高新区供水有限公司水务目、郑州高新热力有限责d司智慧热力项目?10千伏雪莲输变电工E项目?10千伏万科输变电工E项目共投资88.6亿元。此ơ开工的8个项目,主要涉及物联|、信息业、文化业和智慧城市{多个方面?br/> q年来,郑州高新区围l徏讑֍亿科技城和打造郑州国际商都创新驱动战略主引擎的目标,H出U技创新和制度创斎ͼ全力推进三大M工作Q不断提升区域科技创新能力Q持l优化创新创业环境,力求高新区打造ؓ国家重要的区域创C心和创新驱动型经发展高圎ͼ为郑州国际商都徏设提供创新支撑和保障?016q_面对严峻的经Ş势,高新区将以徏讑֛家自d新示范区为统揽,以制度创新和U技创新为驱动力Q克难攻坚,U极作ؓQ着力在制度创新、双创资源集聚和上市金融服务{三个方面进一步强化发展优势,努力在主g业规模、基设施保障能力、安|房和重点片区徏N度、城市精l化理水^和居民生zd感{五个方面实现大提升Q全面开创北斗云谷千亿科技城徏设新局面?span style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-ALIGN: justify; FONT: 14px/28px 'microsoft yahei'; WIDOWS: 1; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">介绍一下关于~器、~接头、传力接头品汇ȝ址:http://www.ttj2.com/ssq/
您可以填写下面的表格Q把您的联系方式和品需求提交给我们Q我们将快与您联系解决Q谢谢!Z能及时和您取得联p,h务必完整填写您的联系方式和需求信息?/p>