?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称Q?strong>VSSJA-2QB2FQ型双法兰限位~接?/strong>
标签Q?/strong>VSSJA-2QB2FQ型双法兰限位~接?/a>
双法兰松套限位~接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓Q再调整好限位螺母,q样p让管道在伸羃量范围内可以自由伸羃Q锁定~量Q确保管道的安全q行?br/>
VSSJA-2/B2F型双法兰村֥限位伸羃接头介:VSSJA-2/B2F型双法兰村֥限位伸羃接头属于\村֥补偿接头的一U。管路松套补偿接头分ZU:村֥伸羃接头、松套限位~接头、松套传力接头。松套~接头分为:螺母村֥伸羃接头AL、压盖松套~接头AY、法兰松套~接头AF.村֥限位伸羃接头分ؓQ单法兰村֥限位伸羃接头BF、双法兰村֥限位伸羃接头B2F、压盖松套限位~接头BY。松套传力接头分为:单法兰松套传力接头CF、双法兰村֥传力接头C2F、可拆双法兰村֥传力接头CC2F?br/>
VSSJA-2/B2F型双法兰村֥限位伸羃接头q村֥伸羃接头和限位短等构gl成。它能防止管道因量位移D补偿接头的泄露或损坏Q主要用于在允许位移范围内吸收u向位Ud承受压力推力的管道松套连接?/p>
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | QT400-15. Q235A ZG230-4??0 |
2 | 密封?/p> | 1 | NBR |
3 | 压盖 | 1 | QT400-15, Q235As ZG230-450. 20 |
4 | 限位短管 | 1 | C1235A?0?6Mn |
5 | 螺母 | 4n | Q235A, 20 1Cr18^l9Ti |
6 | 长螺?/p> | n | Q235A. 35 |
7 | 螺柱 | n | Q235AY 3良?lCr18Ni9Ti |
公称通径 | 子外径 | 长度 | 法兰q接寸 | |||||||||
DN | DW | L1 | L | 0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.OMpa | ||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | ||||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-K?4 | 160 | 130 | 4-K?4 | 185 | 145 | 4-K?8 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-K?8 | 190 | 150 | 4-K?8 | 200 | 160 | 8-K?8 | ||
1OO | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-K?8 | 240 | 200 | 8-K?8 | 250 | 21O | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-K?3 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-K?3 | 375 | 335 | 12-618 | 395 | 350 | 12-K?3 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-K?8 | 440 | 395 | 12-K?2 | 445 | 400 | |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-K?2 | ||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-K?3 | 540 | 495 | 16-K?2 | 565 | 515 | 16-K?7 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 595 | 550 | 16-K?2 | 615 | 565 | 20-K?6 | |||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-K?3 | 645 | 600 | 20-K?2 | 670 | 620 | |||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-K?7 | 755 | 705 | 20-K?6 | 780 | 725 | 20-K?0 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-K?7 | 860 | 810 | 24-K?6 | 895 | 840 | 24-K?0 | ||
800 | 820 | 220 | 255 | 975 | 920 | 24-K?0 | 975 | 920 | 24-K?0 | 1015 | 950 | 24-K?3 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-K?3 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-K?0 | 1175 | 1120 | 28-K?0 | 1230 | 1160 | 28-K?6 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-K?0 | 1405 | 1340 | 32-K?3 | 1455 | 1380 | 32-K?9 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-K?0 | 1630 | 1560 | 36-K?6 | 1675 | 1590 | 36-K?2 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-K?0 | 1830 | 1760 | 40-K?6 | 1915 | 1820 | 40-K?8 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-K?0 | 2045 | 1970 | 44-K?0 | 2115 | 2020 | 44-K?8 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-K?0 | 2265 | 2180 | 48-K?2 | 2325 | 2230 | 48-K?8 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-K?3 | 2475 | 2390 | 52-K?2 | 2550 | 2440 | 52-K?6 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-K?3 | 2685 | 2600 | 56-K?2 | 2760 | 2650 | 56-K?6 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-K?3 | 2905 | 2810 | 60-K?8 | 2960 | 2850 | 60-K?6 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-K?6 | 3115 | 3020 | 64-K?8 | 3180 | 3070 | 64-K?6 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-K?6 | 3315 | 3220 | 68-K?8 | 3405 | 3290 | 68-K?0 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-K?6 | 3525 | 3430 | 72-K?8 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-K?6 | 3735 | 3640 | 76-K?8 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-K?6 | 3970 | 3860 | 80-K?6 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-K?0 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-K?0 | ||||||||
注:本尺寸符合GB/T12465-2010标准 |
2016q_巴州l保持和巩固q一传统优势Q一如既往地支持a气资源勘探开发。强化a地合作共建,大力支持中石沏V中矛_E增Q力争原油量、原油加工量?015q的基础上不减少q有所增长Q石油工业实现工业增加值增?%以上Q进一步提高石油天然气开采业对工业增长的贡献率?br/> xa天然气开采量增加的情况下输a道的用将会更加的频繁Q所以作为管道主要配件的双法兰限位~接头将肩负着更重要的责QQm义华鼎专业生产各cd法兰限位伸羃?此次作ؓ矛_目的主要管道配件的供应商将竭尽全力供应最佳的道伸羃器,保道q行的稳定性?span style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-ALIGN: justify; FONT: 14px/28px 'microsoft yahei'; WIDOWS: 1; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">介绍一下关于~器、~接头、传力接头品汇ȝ址:http://www.ttj2.com/ssq/
您可以填写下面的表格Q把您的联系方式和品需求提交给我们Q我们将快与您联系解决Q谢谢!Z能及时和您取得联p,h务必完整填写您的联系方式和需求信息?/p>