?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称Q?strong>ZPG-LQIQ型直通自动排污过滤器
标签Q?/strong>ZPG-LQIQ型直通自动排污过滤器
正常冲洗Ӟ水流转向阀为开启状态。当滤网截留水中的细颗_杂质及悬Q物达C定数量时Q将排污口上的阀门打开Q即׃水流的作用将_在qo器收集段部分的杂质冲质冲z直到排出水清澈为止。再关闭排污口上的阀门进入正常工作状态?br/>
反冲z时Q水{向阀为关闭状态,排污阀开启,q时水流被迫从过滤网{的入口D늽孔进入过滤筒外侧与壳体夹层,反向从网{外侧冲z粘附在|孔上的杂质Q达到清z过滤网的目的。由于{向阀关闭Q水l过反冲阀后流带增大,反洗效果好?/p>
工作原理
1、工作过滤:正常工作Ӟ水流转向阀为开启状态。需处理的水通过qo|后利用惯性原理而将水中的细颗_杂质及悬Q物由于惯性作用沉U在排污口附q?br/>2、冲z排污:正常冲洗Ӟ水流转向阀为开启状态。当滤网截留水中的细颗_杂质及悬Q物达C定数量时Q将排污口上的阀门打开Q即׃水流的作用将_在qo器收集段部分的杂质冲质冲z直到排出水清澈为止。再关闭排污口上的阀门进入正常工作状态?br/>3、反冲洗排污Q反冲洗Ӟ水流转向阀为关闭状态,排污阀开启,q时水流被迫从过滤网{的入口D늽孔进入过滤筒外侧与壳体夹层,反向从网{外侧冲z粘附在|孔上的杂质Q达到清z过滤网的目的。由于{向阀关闭Q水l过反冲阀后流带增大,反洗效果好?/p>
型号 | L | A | B | C | D | ?br/> ?br/> ?/p> | 型号 | L | A | B | D | ?br/> ?br/> ?/p> |
ZPG-L-40 | 320 | 170 | 80 | 226 | 90 | 15 | ZPG-l-40 | 245 | 185 | 63 | 90 | 15 |
ZPG-L-50 | 350 | 185 | 90 | 244 | 100 | 15 | ZPG-l-50 | 255 | 190 | 70 | 100 | 15 |
ZPG-L-65 | 380 | 200 | 100 | 270 | 120 | 20 | 2PG-I-65 | 270 | 195 | 83 | 120 | 20 |
ZPG-L-80 | 445 | 230 | 120 | 310 | 140 | 25 | ZPG-l-80 | 320 | 232 | 96 | 140 | 25 |
ZPG-L-100 | 536 | 265 | 160 | 365 | 180 | 32 | ZPG-l-100 | 350 | 260 | 128 | 180 | 32 |
ZPG-L-125 | 624 | 315 | 190 | 440 | 200 | 40 | ZPG-l-125 | 438 | 326 | 162 | 200 | 40 |
ZPG-L-150 | 728 | 375 | 220 | 520 | 230 | 50 | ZPG-l-150 | 525 | 390 | 189 | 230 | 50 |
ZPG-L-200 | 884 | 500 | 260 | 670 | 280 | 65 | ZPG-J-200 | 700 | 520 | 220 | 280 | 65 |
ZPG-L-250 | 1120 | 625 | 310 | 830 | 330 | 80 | ZPG-l-250 | 875 | 650 | 255 | 330 | 80 |
ZPG-L-300 | 1310 | 750 | 350 | 1000 | 380 | 100 | ZPG-l-300 | 1050 | 780 | 294 | 380 | 100 |
ZPG-L-350 | 1514 | 875 | 410 | 1180 | 450 | 125 | ZPG-l-350 | 1200 | 885 | 331 | 450 | 125 |
ZPG-L-400 | 1730 | 1000 | 470 | 1350 | 480 | 150 | ZPG-l-400 | 1400 | 1040 | 377 | 480 | 150 |
ZPG-L-450 | 1896 | 1125 | 510 | 1500 | 500 | 150 | ZPG-l-450 | 1550 | 1145 | 420 | 500 | 150 |
ZPG-L-500 | 2080 | 1250 | 550 | 1680 | 580 | 150 | ZPG-l-500 | 1700 | 1250 | 462 | 580 | 150 |
ZPG-L-600 | 2490 | 1500 | 650 | 2000 | 650 | 200 | ZPG-i-600 | 2000 | 1460 | 537 | 650 | 200 |
ZPG-L-700 | 2680 | 1600 | 680 | 2150 | 700 | 200 | ZPG-l-700 | 2280 | 1720 | 607 | 700 | 200 |
ZPG-L-800 | 2880 | 1750 | 700 | 2300 | 820 | 200 | ZPG-l-800 | 2500 | 1900 | 685 | 820 | 200 |
2PG-L-900 | 3150 | 1850 | 800 | 2480 | 880 | 200 | ZPG-l-900 | 2800 | 2180 | 785 | 880 | 200 |
ZPG-L-1000 | 3370 | 2000 | 900 | 2675 | 920 | 250 | ZPG-l-1000 | 3120 | 2470 | 860 | 920 | 250 |
ZPG-L-1100 | 3610 | 2100 | 1000 | 2900 | 960 | 250 | ZPG-l-1100 | 3450 | 2780 | 915 | 960 | 250 |
ZPG-L-1200 | 3850 | 2250 | 1100 | 3050 | 1040 | 250 | ZPG-l-1200 | 3700 | 3000 | 965 | 1040 | 250 |
ZPG-L-1500 | 4700 | 2800 | [1200 | 3800 | 1400 | 250 | ZPG-l-1500 | 4470 | 3650 | 1220 | 1400 | 250 |
2016q??1日,国家节能中心在京召开伊泰伊犁能源有限公司100万吨/q煤制aC目节能评审会。专家组听取了项目单位关于徏设情况和节能评估内容的汇报,对评估报告中存在的问题进行了质询和研讨,qŞ成了专家l评审意见?br/>伊泰伊犁能源有限公司100万吨/q煤制aC目位于新疆l吾族自治Z犁哈萨克自治州察布查锡伯自d努克乡境内伊泰伊犁工业园区内?br/>本项目L?632218.96万元Q生产规模ؓ油品100万吨/q。主体工E包括空分、煤气化、气体净化、a品合成、尾气制氢和油品加工{装|?公用工程包括热电站、伊C犁能源有限公司是内蒙古伊泰集团下属公司,成立?009q?月,注册资本?.7亿元Q负责新疆伊犁煤制a目的投资、徏讑֒q营理。伊泰集团此前已在内蒙古鄂尔多斯大\工业园区建成16万吨/q煤制a目。此外,伊泰集团位于内蒙古鄂多斯市大\工业园区?00万吨/q煤制a目已于2013q获国家发改委\条,目周期Uؓ3-4q?br/>巩义华鼎此次作ؓ该项目的主要道pȝ的补偿器供应商将保产品的优质和高效。万向旋转球形补偿器是解决管道热胀L的一U设备,可广泛应用于冉、石沏V化工、电力、轻工、hl、徏{和国防{行业中?/p>
您可以填写下面的表格Q把您的联系方式和品需求提交给我们Q我们将快与您联系解决Q谢谢!Z能及时和您取得联p,h务必完整填写您的联系方式和需求信息?/p>