?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
规格Q?0mm---5000mm
02S404型防水套主要用于管道穿国墙壁之处有震动或有严密防水要求的共况,它一斚w有利于管道的安装拆卸以及防渗防漏Q另一斚w也保护徏{物不受水和震动的损実?/p>
柔性防水套说明:
1、本囑ְ寸均以毫cx计?br/> 2、柔性防水套一般穿q墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物?br/> 3、套部分加工完成后Q在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层防腐由设计军_?br/> 4、套穿墙之墙壁Q如遇非混凝土墙壁时应改用凝土墙壁Q其注混凝土范围应比翼环直径( D6 Q大 200mm Q而且必须套浇Z墙内?br/> 5、穿处之凝土墙厚应不于 300mm 否则应墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径最应比翼环直径( D6 Q?200mm
6、套的材料重量是按墙厚 L gؓ 300mm 应另行计?br/> 7、套部件焊接材料,?A3 材料制作Q?T42 焊接?nbsp;
说明Q?br/>1、当q水面ؓ腐蚀性介质时Q可采用堵材料缝隙封c?br/>2、套穿墙处如遇非凝土墙壁Ӟ应局部改用凝土墙壁Q其注范围应比环直径QD5Q大200Q而且必须套一ơ浇Z墙内?br/>3、穿处混凝土墙厚应不小?00Q否则应使墙壁一边加厚或两边加厚Q加厚部分的直径臛_为D5+200?br/>4、套的重量以L=300计算Q如墙厚大于300Ӟ应另行计?/p>
树料?
序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
1 | 法兰套管 | 1 | Q235-A | 供接?/p> |
2 | 密封圈II?/p> | 2 | 椽胶 |
|
密封圈II?/p> | 1 | 胶 |
| |
3 | 法兰压盖 | 1 | Q235-A | 焊接?/p> |
4 | 螺柱 | N | 4.8 | GB897-88A |
5 | 螺母 | N | 4 | GB/T41-2000 |
安装数据?/p>
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L0 | L1 | L2 | &1 | &2 | &3 | n-M | |
I?/div> | II?/div> | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 |
450 | 480 | 630 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 |
南京金融城位于河西新城的中uU上Q嘉陉|东街以南Q雨润大街以北、东臛_p\、西x东中路,紧邻地铁1?LQ与南京国际博览中心隔街相望。南京金融城占地U?万^方米Qd{面U约70万^方米Q地面以上拟建高层和高层徏{?0栋,L资需人民币近百亿元?br/>华鼎成功中标南京金融城超高层目胶软连接供?br/>巩义华鼎位于有着胶接头王国之称的松江工业园区,q且是该厂区规模相对来说是比较大的,资格也是比较老的?015q?月䆾我公叔R团总部成功中标南京金融城超高层目胶软连接供货,我公司是国内最大的胶软连接生产商Q旗?家子公司Qؓ全国80%的客h务!
您可以填写下面的表格Q把您的联系方式和品需求提交给我们Q我们将快与您联系解决Q谢谢!Z能及时和您取得联p,h务必完整填写您的联系方式和需求信息?/p>