?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称Q?strong>JXH型小拉杆横向波纹补偿?/strong>
标签Q?/strong>补偿?/a> 拉杆横向波纹补偿?/a>
JXH型小拉杆横向波纹补偿器由两段波纹、中间接及带有限螺母的拉杆等零gl成Q它在吸收管pMQ意^面内的横向位U,同时吸收轴向位移。小拉杆不能承受内压推力?用户使用时若需要小拉杆Q在安装后务必将螺母村ּq离天xQ或撑板Q一D距(数值由由向补偿量确定).若实际补偉K大于h上的规定|寿命?000ơ)Q品在安装后必L除小拉杆?br/>
JXH型小拉杆横向波纹补偿器习惯上也叫膨胀节,或~节。小拉杆横向型补偿器属于一U补偿元件。利用其工作M波纹的有效伸羃变ŞQ以吸收线、导、容器等q胀L{原因而生的寸变化Q或补偿线、导、容器等的u向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在C工业中用途广泛。品适用于输送v水、E水、冷热水、饮用水、生zL水、原沏V燃沏V润滑a、成品a、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗_粉状等介质?br/> 1.补偿吸收道轴向、横向、角向热变Ş?br/> 2. 波纹补偿器~量Q方侉K门管道的安装与拆卸?br/> 3.吸收讑֤振动Q减设备振动对道的媄响?br/> 4.吸收地震、地陷对道的变形量?/p>
JXH型小拉杆横向波纹补偿器用说明:
拉杆横向型波纹补偿器除可以补偿弯曲道的横向位Ud角位U,同时也可以补偿u向位UR样本中所列的轴向补偿量及横向补偿量(X0、Y0 Q均单独用作轴向补偿或横向补偿的最大|此种情况应分别满以下关pdQ?br/>X1≤Xo Y1≤Yo
X1、Y1为单独用作u向补偿或横向补偿的实际?br/>当补偿器同时存在轴向位移和横向位ULQ两U补偉KQX1,Y1Q的选取应满下列关pdQ?br/> 此时QX1,Y1为同时存在u向位Ud横向位移的实际倹{?br/>拉杆横向LU补偿器Ҏ座作用力的计:
某碳钢管道,公称通径500mmQ工作压?.6MpaQ介质温?50摄氏度,环境最低温?100摄氏度,补偿器安装温?0摄氏度,Ҏ道布局需安 装一拉杆横向型波纹补偿器,用以补偿50mm的u向位Ud30mm的横向位U,已知L=50Q补偿器疲劳破次数按15000ơ考虑Q试计算支A的受力?br/>
~号 | 名称 | 数量 |
1 | 波纹?/td> | 2 |
2 | 端接?/td> | 2 |
3 | 法兰 | 2 |
4 | 螺栓 | n |
5 | 螺母 | 4n |
6 | 中间?/td> | 1 |
公称通径DN | 压力Pressure 0.6Mpa | 压力1.0Mpa | 压力1.6Mpa | 有效面积 cm2 | 焊接端管 mm | 总长Lmm | |||
轴向位移/轴向刚度 | 横向位移/横向刚度 | 轴向位移/轴向刚度 | 横向位移/横向刚度 | 轴向位移/轴向刚度 | 横向位移/横向刚度 | ||||
100 | 32/210 | 96/8.0 | 28/252 | 86/96 | 26/302 | 78/12 | 154 | 108*4 | 1000 |
200/2.0 | 180/25 | 162/3.1 | 1500 | ||||||
306/0.89 | 27/11 | 284/1.3 | 2000 | ||||||
411/0.50 | 370/06 | 333/0.75 | 2500 | ||||||
125 | 33/170 | 83/18 | 31/204 | 78/216 | 29/245 | 75/25.9 | 180 | 133*4 | 1000 |
115/6.8 | 109/82 | 103/9.8 | 1500 | ||||||
198/3.5 | 188/4.2 | 178/5.0 | 2000 | ||||||
269/1.8 | 255/2.2 | 242/2.6 | 2500 | ||||||
150 | 32/290 | 65/21 | 30/348 | 61/252 | 27/417 | 58/30.2 | 299 | 159*45 | 1000 |
136/54 | 129/65 | 122/7.8 | 1500 | ||||||
107/2.4 | 197/28 | 186/3.5 | 2000 | ||||||
279/1.4 | 265/168 | 251/2.1 | 2500 | ||||||
200 | 48/326 | 72/47 | 43/391 | 68/56.4 | 40/469 | 65/70.5 | 531 | 219*6 | 1000 |
160/11 | 152/13.2 | 144/16.5 | 1500 | ||||||
250/5.0 | 237/60 | 225/7.5 | 2000 | ||||||
341/2.8 | 324/3.4 | 291/4.1 | 2500 | ||||||
250 | 46/400 | 127/20 | 43/480 | 114/25 | 38/576 | 108/30 | 774 | 273*8 | 1500 |
199/9.0 | 179/108 | 170/13.5 | 2000 | ||||||
271/5.0 | 257/60 | 231/7.5 | 2500 | ||||||
343/3.2 | 325/38 | 293/4.6 | 3000 | ||||||
300 | 59/336 | 134/25 | 56/403 | 127/30 | 50/483 | 121/36 | 1069 | 325*8 | 1500 |
213/11 | 202/13.2 | 192/15.8 | 2000 | ||||||
292/6.0 | 277/7.2 | 263/8.6 | 2500 | ||||||
372/3.8 | 353/4.6 | 335/5.4 | 3000 | ||||||
350 | 58/336 | 107/40 | 55/402 | 102/44 | 52/442 | 96/48 | 1263 | 377*8 | 1500 |
178/16 | 167/17 | 161/22 | 2000 | ||||||
250/8.5 | 237/10 | 226/12 | 2500 | ||||||
322/5.3 | 306/69 | 290/9.6 | 3000 | ||||||
400 | 57/415 | 92/58 | 54/48 | 87/63 | 51/492 | 83/69 | 1612 | 426*8 | 1500 |
154/23 | 142/25 | 135/27 | 2000 | ||||||
215/12 | 204/13 | 196/15 | 2500 | ||||||
278/7.7 | 264/9 | 250/11 | 3000 | ||||||
450 | 55/415 | 81/80 | 52/465 | 77/88 | 49/484 | 73/96 | 1995 | 478*8 | 1500 |
135/32 | 128/35 | 122/38 | 2000 | ||||||
189/17 | 180/19 | 171/21 | 2500 | ||||||
243/11 | 230/12 | 218/13 | 3000 | ||||||
500 | 90/746 | 36/241 | 72/895 | 32/260 | 58/984 | 29/281 | 2625 | 529*10 | 1400 |
68/89 | 62/96 | 56/104 | 1700 | ||||||
102/42 | 92/45 | 83/49 | 2000 | ||||||
126/68 | 113/30 | 102/32 | 2200 | ||||||
166/18 | 149/19 | 134/21 | 2500 | ||||||
192/12 | 178/13 | 160/14 | 2800 | ||||||
600 | 94/820 | 42/208 | 85/886 | 38/224 | 75/948 | 34/242 | 3590 | 630*10 | 1500 |
71/102 | 64/110 | 58/118 | 1800 | ||||||
106/47 | 95/51 | 86/55 | 2200 | ||||||
135/30 | 121/32 | 111/35 | 2500 | ||||||
168/21 | 156/23 | 141/25 | 2800 | ||||||
199/14 | 183/15 | 168/17 | 3200 |
注:大于DN600的均可按用户要求刉?/p>
1?6日,马鞍p模化生物天然气工E试炚w目在博望Z阳镇正式开工。据悉,该项目徏讑ַ期预?个月Q今q底可竣工,投后年产生物天然气400多万立方cIq可产副产品_有机?万多吨?br/> 该项目于2015q??日获省发改委和省农委批复Q项目实施单位ؓ市博瑞新能源U技有限公司Q项目L?505万元Q其中中央预内投资3000万元Q企业自{资?505万元。该企业d늂介l,该项目是小麦、a菜等U秆转化成既环保又节能的生物能源。一期项目投产后Q年可消化秸U?万多吨,日2万方沼气Q经q提U变?.2万方生物质天然气。同时其产生的沼渣经q深加工后,成ؓ_有机肥添加剂Q制成肥料后可有效地改善土壤l构?br/> 华鼎生的小拉杆横向型补偿器属于一U补偿元件。利用其工作M波纹的有效伸羃变ŞQ以吸收线、导、容器等q胀L{原因而生的寸变化Q或补偿线、导、容器等的u向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在C工业中用途广泛。品适用于输送v水、E水、冷热水、饮用水、生zL水、原沏V燃沏V润滑a、成品a、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗_粉状等介质。该目采用拉杆横向LU补偿器的情况下能够提高线整体的稳定性,q且针对线的位UL供充的补偿作用?br/> 记者从博望区发改委了解刎ͼ该项目主要是让农民承包田里秸U实现综合利用,目投后,可有效解军_民秸U无法处理问题,实现U秆烧Q改善空气环境。ؓ推进该试炚w目按预期竣工Q该Zd7月䆾起就成立了项目推q领导小l,该目列入区重大项目之一Q监督秸U原料库、秸U青贮池{设施及配套工程?/p>
您可以填写下面的表格Q把您的联系方式和品需求提交给我们Q我们将快与您联系解决Q谢谢!Z能及时和您取得联p,h务必完整填写您的联系方式和需求信息?/p>