?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称Q?strong>JDZ型u向内压式波纹补偿?/strong>
标签Q?/strong>JDZ型u向内压式波纹补偿?/a>
JDZ型u向内压式波纹补偿器习惯上也叫减震式LU补偿器QLU管Q膨胀节,或~节。由构成其工作主体的波纹(一U弹性元Ӟ和端、支架、法兰、导等附gl成。u向内压式波纹补偿器属于一U补偿元件。JDZ型u向内压LU补偿器主要用于补偿轴向位移Q具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位UR?/p>
产品特点
JDZ型内压式波纹补偿器对支作用力的计算Q?
内压推力QF=100·P·A 轴向弹力QFx=Kx·Qf·XQ?br/>横向弹力QFy=Ky·Y ?矩:My=Fy·L
?矩:Mθ=Kθ·θ 合成弯矩QM=My+Mθ
式中QKxQu向刚度N/mm XQu向实际位U量mm
KyQ横向刚度N/mm YQ横向实际位U量mm
KθQ角向刚度N·m/度 θ Q角向实际位U量?br/>PQ工作压力MPa AQLU管有效面积cm2(查样?
LQ补偿器中点x座的距离m
本品利用其工作M波纹的有效伸羃变ŞQ以吸收线、导、容器等q胀L{原因而生的寸变化Q或补偿线、导、容器等的u向、横向和角向位移。JDZ型u向内压式波纹补偿器利用自w的主要Ҏ元件LU管的~和偏移来进行对道U\的位U补偿,补偿量大Q弹性好Q品适用于输送v水、E水、冷热水、饮用水、生zL水、原沏V燃沏V润滑a、成品a、空气、煤气等介质?br/>1.补偿吸收道轴向、横向、角向热变Ş?br/>2. 波纹补偿器~量Q方侉K门管道的安装与拆卸?br/>3.吸收讑֤振动Q减设备振动对道的媄响?br/>4.吸收地震、地陷对道的变形量?/p>
~号 | 名称 | 数量 |
1 | 波纹?/div> | 1 |
2 | 端接?/div> | 2 |
3 | 导流?/div> | 1 |
4 | 螺栓 | n |
5 | 螺母 | 4n |
通径 DN | 波数wave | 压力{ Mpa | 波纹有效面U?c?/div> | 最大外径尺?mm | 长度 | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法兰JDZ/F(mm) | 接管 JDZ/F(mm) | ||||
轴向补偿?mmQf911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
JDZ型u向内压式波纹补偿器应用D例:
某碳钢管道,公称通径500mmQ工作压?.6MPaQ介质温?00CQ环境最低温?10CQ补偿器安装温度20CQ根据管道布局Q如图)Q需安装一内压式LU补偿器Q用以补偿u向位UX=32mmQ横向位UY=2.8mmQ角向位U?1.8度,已知L=4mQ补偿器疲劳破坏ơ数?5000ơ考虑Q试计算支A的受力?br/>甘肃甉|武威热电联机组工程1hl锅炉钢架安装项目开工,标志该厂1hl从土徏目转入讑֤安装阶段?br/>甘肃甉|武威热电联机组工程是甘肃省十二?能源发展重点目QL?1.8亿元Q设计安装两台装?5万千瓦国产超临界燃煤I冷热电机组Q年设计发电?5亿千瓦时、供?751万^方米。采用国内技术领先的界参数、一ơ中间再热、空冷供热机l和双室双列五电场静电除器Q同步安装石灰石-矌湿法 烟气q装置和烟气脱装|,工程d地面U?14.38亩?014q??8日获得国家发改委核准?br/>巩义华鼎轴内压补偿器利用其工作主体LU管的有效~变形,以吸收管Uѝ导、容器等q胀L{原因而生的寸变化Q或补偿线、导、容器等的u向、横向和角向位移。JDZ型u向内压式波纹补偿器利用自w的主要Ҏ元件LU管的~和偏移来进行对道U\的位U补偿,补偿量大Q弹性好Q品适用于输送v水、E水、冷热水、饮用水、生zL水、原沏V燃沏V润滑a、成品a、空气、煤气等介质?/p>
您可以填写下面的表格Q把您的联系方式和品需求提交给我们Q我们将快与您联系解决Q谢谢!Z能及时和您取得联p,h务必完整填写您的联系方式和需求信息?/p>